Patients Vita Pro | Bildschirmauflösungen
Liste der in PatientsVita Pro unterstützten Monitorauflösungen / [siehe auch: Wikipedia - Bildauflösungen]
Auflösung (Pixel) | Quotient | DAR | Abkürzung |
4096x2304 | 1,78 | 16:9 | WQUXGA iMac Retina 4K |
3840x2160 | 1,78 | 16:9 | UHD, 4K, 2160p |
2880x1800 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | Apple Mac BookPro Retina 15'' |
2560x1600 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | WQXGA |
2560x1440 | 1,78 | 16:9 | WQHD, 1440p |
2304x1440 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | Apple MacBook Retina 12'' |
1920x1280 | 1,5 | 3:2 | -- |
1920x1200 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | WUXGA |
1920x1080 | 1,78 | 16:9 | FullHD, 1080p |
1680x1050 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | WSXGA+ |
1600x1024 | 1,56 | 3:2 | WSXGA |
1600x900 | 1,78 | 16:9 | WSXGA |
1440x900 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | WXGA+ |
1400x900 | 1,56 | 14:9 | WXGA+ |
1366x768 | 1,78 | 16:9 | WXGA |
1365x768 | 1,78 | 16:9 | WXGA |
1360x760 | 1,79 | 16:9 | WXGA |
1280x854 | 1,5 | 3:2 | -- |
1280x853 | 1,5 | 3:2 | -- |
1280x800 | 1,6 | 16:10 / (8:5) | WXGA |
1280x768 | 1,67 | 16:10 / (8:5) | WXGA |
1280x720 | 1,78 | 16:9 | HDready, 720p |
1024x600 | 1,7 | 16:9 | -- |
-- = in PatientsVita Pro unterstützt (!), jedoch keine typische Benennung vorhanden | |||
DAR = Display Aspect Ratio | |||
plus diverse 4:3 Auflösungen für ältere Monitore |